各专业同学:
为了让同学们能开拓国际视野,拥有更多与海外交流学习的机会,更好地参与企业实践活动,以培养具有国际视野、通晓国际规则、能够参与国际事务和国际竞争的国际化人才,现推出不同的交流项目,本项目面向全专业同学开放,欢迎同学们积极报名。
一.项目详情
序号 | 地区 | 项目大学 | 项目名称 | 到达日期 | 返回日期 | 天数 | 项目费 |
1 | 美国 | 联合国训练研究所 | 全球治理与国际金融(美国纽约、华盛顿) | 01/12 周日 | 01/25 周六 | 14 | 34800 |
2 | 瑞士(日内瓦)+ 法国(巴黎) | 商业与人文(瑞士日内瓦、法国巴黎) | 01/12 周日 | 01/25 周六 | 14 | ||
3 | 瑞士(日内瓦)+ 意大利(罗马) | 全球胜任力(瑞士日内瓦+ 意大利罗马) | 01/12 周日 | 01/25 周六 | 14 | ||
4 | 瑞士(日内瓦)+ 奥地利(维也纳) | 工程与科学(瑞士日内瓦;奥地利维也纳) | 01/12 周日 | 01/25 周六 | 14 | ||
5 | 美国 | 哈佛大学 | 未来菁英 | 01/12 周日 | 01/25 周六 | 14 | 32800 |
6 | 麻省理工学院 | 跨领域科学 | 01/12 周日 | 01/25 周六 | 14 | 32800 | |
7 | 英国 | 剑桥大学 | 领航计划(商业、管理与创新) | 01/12 周日 | 01/25 周六 | 14 | 29800 |
8 | 02/02 周日 | 02/15 周六 | |||||
9 | 领航计划(人文、教育、哲学与历史) | 01/12 周日 | 01/25 周六 | ||||
10 | 02/02 周日 | 02/15 周六 | |||||
11 | 领航计划(计算机、数据科学、人工智能) | 01/12 周日 | 01/25 周六 | ||||
12 | 02/02 周日 | 02/15 周六 | |||||
13 | 剑桥大学+牛津大学 | 牛剑双校 | 01/12 周日 | 01/25 周六 | 14 | 29800 | |
14 | 02/02 周日 | 02/15 周六 | |||||
15 | 日本 | 东京大学 | 领导力与创新素养 | 01/19 周日 | 01/26 周日 | 8 | 15800 |
16 | 02/09 周日 | 02/16 周日 | |||||
17 | 早稻田大学 | 商业与人文 | 01/12 周日 | 01/19 周日 | 8 | 14800 | |
18 | 智能制造 | 01/19 周日 | 01/26 周日 | ||||
19 | 建筑、环境与城市规划 | 01/19 周日 | 01/26 周日 | ||||
20 | 大阪+京都+东京 | 商业与创新 | 02/05 周三 | 02/14 周五 | 10 | 16800 | |
21 | 新加坡 | 新加坡国立大学 | 商业与金融(含500强企业实训) | 01/12 周日 | 01/19 周日 | 8 | 16800 |
22 | 01/19 周日 | 01/26 周日 | |||||
23 | 02/09 周日 | 02/16 周日 | |||||
24 | 人文与社会科学 | 01/19 周日 | 01/26 周日 | ||||
25 | 教育与教学管理 | 01/19 周日 | 01/26 周日 | ||||
26 | 新闻传播与新媒体 | 01/19 周日 | 01/26 周日 | ||||
27 | 人工智能与机器学习 | 01/19 周日 | 01/26 周日 | ||||
28 | 法学与公共政策 | 01/19 周日 | 01/26 周日 | ||||
29 | 音乐艺术领导力 | 01/19 周日 | 01/26 周日 | ||||
30 | 南洋理工大学 | 化学与材料科学 | 01/19 周日 | 01/26 周日 | 8 | 16800 | |
31 | 创新与创业(含企业实训) | 01/19 周日 | 01/26 周日 | ||||
32 | 人工智能实验室科研项目 | 02/09 周日 | 02/16 周日 | ||||
33 | 智能制造 | 01/19 周日 | 01/26 周日 | ||||
34 | 美国友邦(新加坡) | 全球500强名企实训 | 01/12 周日 | 01/18 周六 | 7 | 9800 | |
35 | 香港 | 香港大学 | 人工智能与未来科技 | 01/19 周日 | 01/25 周六 | 7 | 11800 |
36 | 教育管理 | 01/19 周日 | 01/25 周六 | ||||
37 | 城市规划和建筑设计 | 01/19 周日 | 01/25 周六 | ||||
38 | 国际经济与商业管理 | 01/12 周日 | 01/18 周六 | ||||
39 | 01/19 周日 | 01/25 周六 | |||||
40 | 香港中文大学 | 人文教育与社会科学 | 01/19 周日 | 01/25 周六 | 11800 | ||
41 | 心理学 | 02/09 周日 | 02/15 周六 | ||||
42 | 香港理工大学 | 人工智能与科技创新 | 01/12 周日 | 01/18 周六 | 9800 | ||
43 | 01/19 周日 | 01/25 周六 | |||||
44 | 领导力与创新 | 01/19 周日 | 01/25 周六 | ||||
45 | 化学与前沿材料科技 | 01/19 周日 | 01/25 周六 | ||||
46 | 英国保诚(香港) | 全球500强名企实训 | 01/19 周日 | 01/25 周六 | 8900 | ||
47 | 澳门 | 澳门大学 | 人工智能与大数据 | 01/19 周日 | 01/25 周六 | 8800 | |
48 | 经济与管理 | 01/19 周日 | 01/25 周六 | ||||
49 | 商务沟通与领导力 | 02/09 周日 | 02/15 周六 | ||||
50 | 香港/澳门 | 香港大学+澳门大学 | 港澳联动(大湾区经济发展与科技创新) | 01/18 周六 | 01/27 周一 | 10 | 13800 |
二、报名须知:
1. 报名截止时间: 欧美项目2024年11月25号截止,亚洲项目2024年12月25日截止,需要办理签证或者港澳通行证,务必提前报名。
2. 详细内容:以上项目详情请见项目简章,课程时间及项目收获等以简章为准。包含签注、住宿等各细节见简章。
3. 英语要求:对英语成绩不作强制要求,可根据自身英语水平进行项目选择。
4. 申请条件:我校全日制在校本科生、研究生。
三、咨询方式:
国际合作处周老师 咨询电话:0531-89631559
项目组李老师手机(微信):18353162037
四、报名步骤:
第一步:添加李老师微信,扫描二维码或点击链接填写报名表,同时在在OS平台上填写《在校生出国(境)交流项目申报表》。
https://www.lookerchina.com/program/jn/apply
第二步:等待录取邮件通知,缴纳项目费用,签署项目协议。
第三步:项目组负责指导后续材料办理,行前指导等事宜。
国际合作处
2024年10月14日